选择最适合您需求的版本
免费版永久免费 | 专业版按事件存储量计费 | |
---|---|---|
项目数量 | 可创建1个项目 | 按需配置 |
元事件量 | 200个/项目 | 1000个/项目 |
事件属性 | 100个/项目 | 500个/项目 |
用户属性 | 100个/项目 | 500个/项目 |
数据存储 | 1亿条事件/年 | 按需配置 |
报表协作 | ||
数据看板 | ||
核心报表 | ||
ROI分析 | ||
留存分析 | ||
收入分析 | ||
支出分析 | ||
行为分析 | ||
事件分析 | ||
留存分析 | ||
漏斗分析 | ||
分布分析 | ||
间隔分析 | ||
路径分析 | ||
用户分析 | ||
属性分析 | ||
用户搜索 | ||
用户分群 | ||
用户行为序列 | ||
智能预警 | ||
自定义事件指标 | ||
广告投放ROI | ||
广告投放CPI | ||
运营配置 | ||
远程配置 | ||
消息推送 | ||
数据集成 | ||
客户端数据 | ||
广告平台支出数据 | ||
变现平台收入数据 | ||
三方平台归因数据 |